(N) Tingoskattens Belana



Navn: (N) Tingoskattens Belana Simone
Kallenavn: Simone, "Dure"
Født: 13. desember 2005
Farge / EMS-kode: Sortskillepaddetabby med hvitt - NFO f 09 22
Foreldre: CH S* Migørs Åkerblommans Ålvira NFO a 09 22 og (N) Skaujentas Brand NFO d 22
Tittel:
Har oppnådd: 1 EX 1 og 1NOM
Mor til: A-kullet
Vekt: 3,2 kg (november 2008)
Stamtavle:
|
|
||
|
|
IC S*Segerhuva`s Gepetto, NFO a 09 23 | |
| S*Heaven Hill`s Black Athena, NFO n 09 | |||
|
CH S*Mar`Michel`s RozzoMarageno, NFO n 09 23 | ||
| S*Sherwoodskogen`s Lady Rowena, NFO n 09 | |||
|
|
S*Aristo Limaz Malte, NFO ns 09 | |
| (N)Satyr`s Cherry, NFO f 22 | |||
|
IC Freddie av Bjørnsletta(N), NFO d 09 23 | ||
| (N)Grünerløkkas Amanda Hagen , NFO ns 23 | |||
|
S*Pocahontas Easy Rider, NFO ny 09 | S*Trueloves Raider, NFO ny 09 23 | |
| S*Porfygårdens Ztarlet, NFO ny 22 | |||
| S*Tailor Hills Juno, NFO f 09 23 | IC S*Wildwoods Imer NFO ay 24 | ||
| S*Tailor Hills Athena, NFO d 09 22 | |||
|
CH S*Wildwoods Virus, NFO ns 09 24 | CH (N)GamlebusMoustache, NFO n 09 24 | |
| EC S*Wildwoods Razzia, NFO ns 24 | |||
|
S*Chacolis Jordan, NFO n 09 22 | ||
|
|||

IC (N) Skaujentas Hedda



Navn: IC (N) Skaujentas Hedda Josefine
Kallenavn: Hedda, "Fine", Hedda "Fine", Fi-fi
Født: 1. oktober 2006
Farge / EMS-kode: Blåtigré - NFO a 23
Foreldre: S* Special Blend Breeze Evahflowin NFO a 22 og S* Restless Lynx a 09 23
Tittel: INTERNASJONAL CHAMPION
Har oppnådd: 13 EX 1, 6 BIV og 8 NOM
Mor til: B-kullet
Vekt: 5,4 kg (november 2008)
Stamtavle:
| Far: S*Restless Lynx, NFO a 09 23 | Mor: S*Special Blends Breeze Evaflowin NFO a 22 | ||
| Farfar: IC La Forêt's Fitou, NFO e 22 | IC DK La Forêt's Imponerende Samson DM NFO n 09 23 | IC DK Le Rassy's Leopoldsen NFO n 23 | |
| DK Kvilles Wilma Prikken NFO n 09 | |||
| IC DK La Forêt's Salome NFO d 23 | IC S*Rockringen's Gorgoroth NFO e 09 23 | ||
| CH DK La Forêt's Delphïne NFO f 09 23 | |||
| Farmor: IC S*Restless Yawning Angel, NFO n 09 23 | EC DK Killix Enigma DM NFO a 23 | EC DK Europa's Danske Gorm DM NFO n 23 | |
| EC DK Europa's Nougat Nød DM NFO n | |||
| CH IDP*Street Tigers Kiwawa NFO f 09 23 | CH Street Tigers Solero NFO d 23 | ||
| CH Tauron's Tinuviel NFO f 09 23 | |||
| Morfar: S*Mighty Claw's Garion, NFO n 22 | IC DK*Escamillo Felis Jubatus NFO a 09 | EC Flödekaramel Felis Jubatus NFO e 09 23 | |
| Greatest Hits Evelyn Hope NFO a 09 23 | |||
| S* MorrHoppans Ozca NFO f 09 22 | S*Solkullas Frode NFO d 22 | ||
| GIC S*MorrHoppans Luna NFO ns 09 22 | |||
| Mormor: S*Special Blend Angie Stone, NFO f 22 | CH S*Frostnattens Mimer NFO d 22 | EC S*Micehunters Fantasio NFO e 22 | |
| S*Trollgummans Frostflamma NFO d 22 | |||
| GIC S*Aristo Limaz Kitty Izitt NFO f 24 | S*Aristo Limaz Eagle Eye Evan NFO n 09 24 | ||
| Emma NFO f 09 22 | |||

(N) Tigersmilets Bella Blue



Navn: (N) Tigersmilets Bella Blue
Kallenavn: Bella, "Smashing daughter", Bølla Blue
Født: 29. mai 2008
Farge / EMS-kode: Blåsølvtigré - NFO as 23
Foreldre: IC (N) Skaujentas Hedda NFO a 23 og EC S*Utblickens Zimson NFO as 24
Tittel:
Har oppnådd: 5 EX 1 og 2 NOM
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt: 4,5 kg (november 2008)
Stamtavle:
|
|
||
|
|
CH S*Islandia C.I.Eski, NFO w | |
| CH S*Islandia Peppar, NFO fs | |||
|
EC S*Rockringens Hoodoo Guru, DM, NFO n 09 22 | ||
| IC Taropaves Birgit Nilsson, NFO as 23 | |||
|
|
IP&EC S*Barkli's Aristo, NFO n 23 | |
| S*Ewkala's Humla, NFO f 22 | |||
|
IP&EC S*Royal Imp's Terrano, NFO n 09 24 | ||
| IP S*Sorceress Gudrun, NFO a 09 | |||
|
IC La Forêt's Fitou, NFO e 22 | IC DK La Forêt's Imponerende Samson DM NFO n 09 23 | |
| IC DK La Forêt's Salome NFO d 23 | |||
| IC S*Restless Yawning Angel, NFO n 09 23 | EC DK Killix Enigma DM NFO a 23 | ||
| CH IDP*Street Tigers Kiwawa NFO f 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion, NFO n 22 | IC DK*Escamillo Felis Jubatus NFO a 09 | |
| S* MorrHoppans Ozca NFO f 09 22 | |||
|
CH S*Frostnattens Mimer NFO d 22 | ||
| GIC S*Aristo Limaz Kitty Izitt NFO f 24 | |||


Katter på fôr:
(N) Tigersmilets Andrea Simone

Navn: (N) Tigersmilets Andrea Simone
Bor hos: Karianne, Jan Magnus og Emo:)
Født: 12. mai 2008
Farge / EMS-kode: Blåskillepaddetabby med hvitt - NFO g 09 22
Foreldre: (N) Tingoskattens Belana NFO f 09 22 og (N) Skaujentas Iver NFO n 22
Tittel:
Har oppnådd: 1 EX 1
Mor til: Ingen foreløpig;)
Stamtavle:
|
|
||
|
|
S*Redtail`s Prince Rilian NFO ns 22 | |
| CH Reve-Enka av Moltemyr (N) NFO n 09 22 | |||
|
CH Marius av Borgund N) NFO ds 09 23 | ||
| Oleanna av Borgund (N) NFO ns 09 23 | |||
|
|
IC DK*Escamillo Felis Jubatus NFO a 09 | |
| S* MorrHoppans Ozca NFO f 09 22 | |||
|
CH S*Frostnattens Mimer NFO d 22 | ||
| GIC S*Aristo Limaz Kitty Izitt NFO f 24 | |||
|
IC S*Sherwoodskogen`s Hollyfield, NFO a 09 | EC S*Heaven Hill`s Big Bang DM, NFO n 09 23 | |
| GIC S*Sherwoodskogen`s Cayenne, NFO n 09 | |||
| CH (N) Grünerløkka's Julia Magnusdotter, NFO d 22 | IC (N) Satyr`s Magnus, NFO d 22 | ||
| (N) Grünerløkkas Victoria, NFO f 09 23 | |||
|
S*Tailor Hill's Vergilius, NFO a 09 23 | S*Pocahontas Easy Rider, NFO ny 09 | |
| S*Tailor Hills Juno, NFO f 09 23 | |||
|
CH S*Wildwoods Virus, NFO ns 09 24 | ||
| S*Migörs Underbara Unni, NFO f 09 23 | |||
