SC (N) Tigersmilets Bella Blue




Navn: SC (N) Tigersmilets Bella Blue
Kallenavn: Bella, "Smashing daughter", Bølla Blue
Oppdretter: Nan Cecilie Johnstad
Født: 29. mai 2008
Farge / EMS-kode: Blåsølvtigret - NFO as 23
Foreldre: IP SC (N) Skaujentas Hedda NFO a 23 og EC S*Utblickens Zimson NFO as 24
Tittel: SUPREME CHAMPION
Har oppnådd: 34 EX 1, 13 BIV og 14 NOM
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt: 4,2 kg (august 2010)
Annet: GSD IV-bærer, testet 26.01.09.
Stamtavle:
|
|
||
|
|
CH S*Islandia C.I.Eski NFO w | |
| CH S*Islandia Peppar NFO fs | |||
|
EC S*Rockringens Hoodoo Guru DM NFO n 09 22 | ||
| IC Taropaves Birgit Nilsson NFO as 23 | |||
|
|
IP&EC S*Barkli's Aristo NFO n 23 | |
| S*Ewkala's Humla NFO f 22 | |||
|
IP&EC S*Royal Imp's Terrano NFO n 09 24 | ||
| IP S*Sorceress Gudrun NFO a 09 | |||
|
IC DK La Forêt's Fitou NFO e 22 | IC DK La Forêt's Imponerende Samson DM NFO n 09 23 | |
| IC DK La Forêt's Salome NFO d 23 | |||
| IC S*Restless Yawning Angel NFO n 09 23 | EC DK Killix Enigma DM NFO a 23 | ||
| CH IDP*Street Tigers Kiwawa NFO f 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion NFO n 22 | IC DK*Escamillo Felis Jubatus NFO a 09 | |
| S* MorrHoppans Ozca NFO f 09 22 | |||
|
CH S*Frostnattens Mimer NFO d 22 | ||
| GIC S*Aristo Limaz Kitty Izitt NFO f 24 | |||


(N) Tigersmilets Constanse Simone Bendiksen




Navn: (N) Tigersmilets Constanse Simone Bendiksen
Kallenavn: 3.0, "Tanse-dyret", Tanse
Oppdretter: Nan Cecilie Johnstad
Født: 9.juni 2009
Farge / EMS-kode: Sortskillepaddetigret med hvitt - NFO f 09 23
Foreldre: (N) Tingoskattens Belana NFO f 09 22 og PR (N) Tigersmilets Bendik Bisous NFO a 23
Tittel:
Har oppnådd: 3 EX 1 og 1 NOM
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt: 3,1 kg (mai 2010)
Annet: Er GSD IV normal (fri), da begge foreldre er testet frie vinteren 2009.
Stamtavle:
|
|
||
|
EC S*Utblickens Zoltan NFO as | EC S*Silvermossens Azlan DM NFO ds 23 | |
| EC S*Taropaves Black Magic Zara DM NFO ns | |||
| GIC S*Utblickens Beatrize NFO n 03 24 | GIC S*Shop Suey's Bahraz NFO n 23 | ||
| GIC S*Aliosha's Glana Simpandottir,DM NFO a 09 22 | |||
|
S*Restless Lynx NFO a 09 23 | IC DK La Forêt's Fitou NFO e 22 | |
| IC S*Restless Yawning Angel NFO n 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion NFO n 22 | ||
| EC S*Special Blend Angie Stone NFO f 22 | |||
|
IC S*Sherwoodskogen`s Hollyfield NFO a 09 | EC S*Heaven Hill`s Big Bang DM NFO n 09 23 | |
| GIC S*Sherwoodskogen`s Cayenne NFO n 09 | |||
| CH (N) Grünerløkka's Julia Magnusdotter NFO d 22 | IC (N) Satyr`s Magnus NFO d 22 | ||
| (N) Grünerløkkas Victoria NFO f 09 23 | |||
|
S*Tailor Hill's Vergilius NFO a 09 23 | S*Pocahontas Easy Rider NFO ny 09 | |
| S*Tailor Hills Juno NFO f 09 23 | |||
|
CH S*Wildwoods Virus NFO ns 09 24 | ||
| S*Migörs Underbara Unni NFO f 09 23 | |||

(N) Tingoskattens Tuva Tipex




Navn: (N) Tingoskattens Tuva Tipex
Kallenavn: Tuva, Tipi
Oppdretter: Brita Schjervheim - (N) Tingoskattens
Født: 13.april 2010
Farge / EMS-kode: Bruntabby - hvit van / NFO n 01 21
Foreldre: S*Nenya's Pantalaimon NFO n 09 23 og (N) Tingoskattens Hermine NFO a 09 23
Tittel:
Har oppnådd: 2 EX 1, 1 BIV og 1 NOM
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt:
Annet: Er GSD IV normal (fri), da begge foreldre er testet frie.
Stamtavle:
|
|
||
|
EP EC S*Aristo Limaz Mick Maddox DM DSM NFO d 09 22 | EC Rytterparkens Hot'n Sweet NFO n 09 22 | |
| EC S*Aristo Limaz Quanah Parker DM DSM NFO g 09 22 | |||
| EC DK Mi-Chi's Anja Andersen DM NFO n 22 | EC S*Ewkala's Emilio NFO n 09 22 | ||
| CH DK Europa's Nydelige Dame NFO n 09 22 | |||
|
GIC DK Europa's Undulat Dræber NFO ns 09 23 | IP EC DK Frejkattens Dristige Ditlev NFO d 09 | |
| GIC S*Mar'Michel's U'arda Utchi NFO ns 09 23 | |||
|
IC S*Utblickens Gordon NFO n 09 | ||
| S*Utblickens Linnea Luthien NFO f | |||
|
IC S*Räserråttans Gustav NFO n 03 | CH S*Utblickens Ossian NFO a 09 | |
| CH S*Bustassen's Grynet NFO n 09 23 | |||
| S*Wildwood's Repris NFO nt 24 | EP EC Svarte Petters Bernard NFO n | ||
| IC S*Wildwood's Ori Olsson NFO as 24 | |||
|
Bruno av Moltemyr (N) NFO n 22 | Redtail's Prince Rilian NFO ns 22 | |
| CH Reve-Enka av Moltemyr (N) NFO n 09 22 | |||
|
Bamse av Borgund (N) NFO n 09 22 | ||
| Una av Borgund (N) NFO ds 09 23 | |||

