SC (N) Tigersmilets Bella Blue DVM




Navn: SC (N) Tigersmilets Bella Blue DVM
Kallenavn: Bella, "Smashing daughter", Bølla Blue, Bellings
Oppdretter: Nan Cecilie Johnstad
Født: 29. mai 2008
Farge / EMS-kode: Blåsølvtigret - NFO as 23
Foreldre: IP SC (N) Skaujentas Hedda DVM NFO a 23 og EC S*Utblickens Zimson NFO as 24
Tittel: SUPREME CHAMPION / DISTINGUISHED VARITY MERIT
Har oppnådd: 36 EX 1, 14 BIV og 15 NOM
Mor til: E-kullet
Vekt: 4,2 kg (august 2010)
Annet: GSD IV-bærer, testet 26.01.09.
Stamtavle:
|
|
||
|
|
CH S*Islandia C.I.Eski NFO w | |
| CH S*Islandia Peppar NFO fs | |||
|
EC S*Rockringens Hoodoo Guru DM NFO n 09 22 | ||
| IC Taropaves Birgit Nilsson NFO as 23 | |||
|
|
IP&EC S*Barkli's Aristo NFO n 23 | |
| S*Ewkala's Humla NFO f 22 | |||
|
IP&EC S*Royal Imp's Terrano NFO n 09 24 | ||
| IP S*Sorceress Gudrun NFO a 09 | |||
|
IC DK La Forêt's Fitou NFO e 22 | IC DK La Forêt's Imponerende Samson DM NFO n 09 23 | |
| IC DK La Forêt's Salome NFO d 23 | |||
| IC S*Restless Yawning Angel NFO n 09 23 | EC DK Killix Enigma DM NFO a 23 | ||
| CH IDP*Street Tigers Kiwawa NFO f 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion NFO n 22 | IC DK*Escamillo Felis Jubatus NFO a 09 | |
| S* MorrHoppans Ozca NFO f 09 22 | |||
|
CH S*Frostnattens Mimer NFO d 22 | ||
| GIC S*Aristo Limaz Kitty Izitt NFO f 24 | |||


(N) Tigersmilets Constanse Simone Bendiksen




Navn: (N) Tigersmilets Constanse Simone Bendiksen
Kallenavn: 3.0, "Tanse-dyret", Tanse
Oppdretter: Nan Cecilie Johnstad
Født: 9.juni 2009
Farge / EMS-kode: Sortskillepaddetigret med hvitt - NFO f 09 23
Foreldre: (N) Tingoskattens Belana NFO f 09 22 og PR (N) Tigersmilets Bendik Bisous NFO a 23
Tittel:
Har oppnådd: 3 EX 1 og 1 NOM
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt: 3,1 kg (mai 2010)
Annet: Er GSD IV normal (fri), da begge foreldre er testet frie vinteren 2009.
Stamtavle:
|
|
||
|
EC S*Utblickens Zoltan NFO as | EC S*Silvermossens Azlan DM NFO ds 23 | |
| EC S*Taropaves Black Magic Zara DM NFO ns | |||
| GIC S*Utblickens Beatrize NFO n 03 24 | GIC S*Shop Suey's Bahraz NFO n 23 | ||
| GIC S*Aliosha's Glana Simpandottir,DM NFO a 09 22 | |||
|
S*Restless Lynx NFO a 09 23 | IC DK La Forêt's Fitou NFO e 22 | |
| IC S*Restless Yawning Angel NFO n 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion NFO n 22 | ||
| EC S*Special Blend Angie Stone NFO f 22 | |||
|
IC S*Sherwoodskogen`s Hollyfield NFO a 09 | EC S*Heaven Hill`s Big Bang DM NFO n 09 23 | |
| GIC S*Sherwoodskogen`s Cayenne NFO n 09 | |||
| CH (N) Grünerløkka's Julia Magnusdotter NFO d 22 | IC (N) Satyr`s Magnus NFO d 22 | ||
| (N) Grünerløkkas Victoria NFO f 09 23 | |||
|
S*Tailor Hill's Vergilius NFO a 09 23 | S*Pocahontas Easy Rider NFO ny 09 | |
| S*Tailor Hills Juno NFO f 09 23 | |||
|
CH S*Wildwoods Virus NFO ns 09 24 | ||
| S*Migörs Underbara Unni NFO f 09 23 | |||

(N) Tigersmilets Elliotta Josefine




Navn: (N) Tigersmilets Elliotta Josefine
Kallenavn: Elliotta, Elliottersen, Lotters
Oppdretter: Nan Cecilie Johnstad
Født: 18.november 2010
Farge / EMS-kode: Sortsølvskillepaddetabby - NFO fs 22
Foreldre: SC (N) Tigersmilets Bella Blue DVM NFO as 23 og EC S*Utblickens Jan Puma DM NFO d 09
Tittel:
Har oppnådd: 4 EX 1 og 1 BIV
Mor til: Ingen foreløpig;)
Vekt:
Annet: Er GSD IV normal (fri), testet 18.januar 2011.
Stamtavle:
|
|
||
|
EC S*Gomorran'sTheodor DM NFO a 09 | IC S*On Tin Tio's Lestat NFO ds | |
| S*Tigressan's Eliza NFO n 09 | |||
| PR S*Enebo Stugans Sigrid NFO a 09 | EC S*Segersjös Goliat NFO as 09 | ||
| S*Anniehoods Hedges NFO f 22 | |||
|
SW'98 IC S*Heljato's Lucky DM NFO ds 09 22 | IC S*Tigressan's Elliot NFO n 09 23 | |
| CH S*Tynäsuddens Ramona NFO fs 09 | |||
| IC S*Aristo Limaz Jennie-Lee NFO fs 09 24 | EC S*Silvermossen's Azlan DM NFO ds 23 | ||
| GIC S*Znorkan's Montana K.G DM NFO n 09 23 | |||
|
EC S*Utblickens Zoltan NFO as | EC S*Silvermossens Azlan DM NFO ds 23 | |
| EC S*Taropaves Black Magic Zara DM NFO ns | |||
| GIC S*Utblickens Beatrize NFO n 03 24 | GIC S*Shop Suey's Bahraz NFO n 23 | ||
| GIC S*Aliosha's Glana Simpandottir DM NFO a 09 22 | |||
|
S*Restless Lynx NFO a 09 23 | IC DK La Forêt's Fitou NFO e 22 | |
| IC S*Restless Yawning Angel NFO n 09 23 | |||
|
EC S*Mighty Claw's Garion NFO n 22 | ||
| EC S*Special Blend Angie Stone NFO f 22 | |||

